|
compilación: R. Todd Minsk -- formato © derechos reservados -- revisado Marzo de 2001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anteriormente, estos tramos pertenecian a: [empresa reciente]
|
conteniendo: tramo Línea Divisoria [Mexicali] a Tecolote |
||||||||
| 1 | 7 de Diciembre de 1907 | [2]? | ? | ? | ? | A2 | ||
| 2 | 1 de Abril de 1908 | [2]? | ? | ? | ? | A2 | ||
|
conteniendo: tramo Línea Internacional [Mexicali] a Línea Internacional [Algodones] |
||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | Abril 24 de 1932 | [4] | e? | C1 | ||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | Enero 20 de 1935 | [4] | 27.5 cm | 39 cm | cifra en tinta azul | e (Octubre, 1926), i | en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.34, January 20, 1935" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6, C1 |
| 35 | ||||||||
| 36 | Abril 17 de 1938 | [4] | 28 cm | 40 cm | cifra en tinta azul ultramar | e (Octubre, 1926), i | mapa revisado a Enero 1, 1935 | A1 |
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | 5 de Agosto de 1940 | [4] | 28 cm | 39 cm | cifra en tinta roja | e (Octubre, 1926), i | mapa revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.39, August 5, 1940" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A2, A6 |
| 40 | 8 de Julio de 1942 | [4] | 28 cm | 41 cm | cifra en tinta roja | e (Octubre, 1926), i | mapa revisado a Enero 1, 1935en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.40, July 8, 1942" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6, C1 |
| 41 | 6 de Diciembre de 1942 | [4] | 28.5 cm | 39 cm | cifra en tinta roja | e (Octubre, 1926), i | mapa revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.41, December 6, 1942" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6, C1 |
| 42 | 20 de Febrero de 1944 | [4] | 28.5 cm | 40 cm | cifra en tinta azul ultramar | e (Octubre, 1926), i | mapa revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.42, February 20, 1944" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6, C1, C2 |
| 43 | 8 de Julio de 1945 | [4] | 28.5 cm | 40 cm | cifra en tinta roja briliente | e (Octubre, 1926), i | mapa revisado a Enero 1, 1935 | A6, C1 |
| 44 | 2 de Junio de 1946 | C1 | ||||||
| 45 | 6 de Octubre de 1946 | [4]? | 28 cm? | 40 cm? | ? | i | en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.45, October 6th, 1946" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | C2 |
| 46 | 30 de Marzo de 1946 | C1 | ||||||
| 47 | 1 de Febrero de 1948 | ? | 28 cm | 22.5 cm | en papel de crema | e (Octubre, 1926), i | mapa (en la interior de portada) revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.47, February 1, 1948" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6, C1 |
| 47, Supl. 1 | 16 de Mayo de 1948? | C1 | ||||||
| 47, Supl. 2 | 27 de Junio de 1948 | C1 | ||||||
| 47, Supl. 3 | 9 de Enero de 1949 | C1 | ||||||
| 47, Supl. 4 | 16 de Mayo de 1948? | C1 | ||||||
| 48 | 20 de Febrero de 1949 | C1 | ||||||
| 49 | C1 | |||||||
| 50 | 29 de Abril de 1951 | [12] | 28 cm | 23 cm | en papel de crema | e (Octubre, 1926), i | mapa (en la interior de portada) revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.50, April 29, 1951" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A1, A6, C1 |
| 51 | 27 de Abril de 1952 | [12] | 30 cm | 23.5 cm | en papel de crema | e (Octubre, 1926), i | mapa (en la interior de portada) revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.51, April 27, 1952" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6 |
| 52 | 16 de Noviembre de 1952 | C1 | ||||||
| 53 | 26 de Abril de 1953 | C1 | ||||||
| 54 | 11 de Octubre de 1953 | [12] | 28 cm | 23.5 cm | en papel de crema | e (Octubre, 1926), i | mapa (en la interior de portada) revisado a Enero 1, 1935;en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.54, October 11, 1953" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6, B3 |
| 54 [reimpreso] | 11 de Octubre de 1953 | [12] | 28 cm | 23 cm | en papel de crema | e (Octubre, 1926), i | mapa (en la interior de portada) revisado a Enero 1, 1935; en mismo folleto: "Inter-California Railway Co., Time Table no.54, October 11, 1953" (tramo Calexico a Araz Jct. por FC Inter-California) con "Special Instructions" en inglés | A6 |
| 55 | 27 de Octubre de 1957 | [4] | 29.5 cm | 23 cm | en papel de blanco | a, i | A6 | |
|
conteniendo: tramo Pascualitos a Medanos |
||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Abril 17 de 1938 | [4] | 21.5 cm | 35.5 cm | cifra en tinta azul ultramar | i | A1 | |
Tramos que continuan en:[Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas] Ferrocarriles SCOP -- Ferrocarril Sonora-Baja California [red]
|
|
|
|
|
|