Headstone Row-Number Conversion Table

Below are charts to convert the original cataloguing of the headstones to the Row-Number system on the maps.

 

  -Code Row Number
A- 1 1 1
A- 2 1 2
A- 3 1 3
A- 4 2 1
A- 5 2 2
A- 6 3 1
A- 7 3 2
A- 8 4 1
A- 9 4 2
A- 10 4 3
A- 11 5 1
A- 12 5 2
A- 13 5 3
A- 14 5 4
A- 15 5 5
A- 16 5 6
A- 17 5 7
A- 18 5 8
A- 19 5 9
A- 20 5 10
A- 21 5 11
A- 22 5 12
A- 23 6 1
A- 24 6 2
A- 25 6 3
A- 26 6 4
A- 27 7 1
A- 28 7 2
A- 29 8 1
A- 30 8 2
A- 31 8 3
A- 32 8 4
A- 33 9 1
A- 34 9 2
A- 34.1 9 3
A- 35 9 4
A- 36 9 5
A- 37 9 6
A- 38 9 7
A- 39 9 8
A- 40 9 9
A- 41 9 10
A- 42 10 1
A- 43 10 2
A- 44 10 3
A- 45 10 4
A- 46 10 5
A- 47 10 6
A- 48 10 7
A- 49 10 8
A- 50 10 9
A- 51 10 10
A- 52 10 11
A- 53 10 12
A- 54 10 13
A- 55 10 14
A- 56 11 1

.

  -Code Row Number
C- 1 1 1
C- 2 1 2
C- 3 1 3
C- 4 1 4
C- 5 1 5
C- 6 2 1
C- 7 2 2
C- 8 2 3
C- 9 2 4
C- 10 2 5
C- 11 2 6
C- 12 3 1
C- 13 3 2
C- 14 3 3
C- 15 3 4
C- 16 3 5
C- 17 4 1
C- 18 4 2
C- 19 4 3
C- 20 4 4
C- 21 4 5
C- 22 4 6
C- 23 4 7
C- 24 4 8
C- 25 4 9
C- 26 4 10
C- 27 4 11
C- 28 5 1
C- 29 5 2
C- 30 5 3
C- 31 5 4

.

  -Code Row Number
D- 1 1 1
D- 1.1 1 2
D- 2 1 3
D- 3 1 4
D- 4 1 5
D- 5 1 6
D- 6 1 7
D- 7 1 8
D- 8 1 9
D- 9 1 10
D- 10 1 11
D- 11 1 12
D- 12 1 13
D- 12.1 1 14
D- 13 1 15
D- 14 1 16
D- 15 1 17
D- 16 1 18

 

  -Code Row Number
B- 1 1 1
B- 2 1 2
B- 3 1 3
B- 3.1 1 4
B- 4 1 5
B- 5 1 6
B- 6 1 7
B- 7 1 8
B- 8 1 9
B- 9 1 10
B- 10 1 11
B- 11 1 12
B- 12 1 13
B- 13 2 1
B- 14 2 2
B- 15 2 3
B- 16 2 4
B- 17 2 5
B- 18 2 6
B- 19 2 7
B- 20 2 8
B- 21 2 9
B- 22 2 10
B- 23 2 11
B- 24 2 12
B- 25 2 13
B- 26 2 14
B- 27 2 15
B- 28 3 1
B- 29 3 2
B- 30 3 3
B- 31 3 4
B- 32 3 5
B- 33 3 6
B- 34 4 1
B- 35 4 2
B- 36 4 3
B- 37 4 4
B- 38 4 5
B- 39 4 6
B- 40 4 7
B- 41 4 8
B- 42 4 9
B- 43 4 10
B- 44 4 11
B- 45 4 12
B- 46 4 13
B- 47 4 14
B- 48 4 15
B- 49 4 16
B- 50 4 17
B- 51 4 18
B- 52 5 1
B- 53 5 2
B- 54 5 3
B- 55 5 4
B- 56 5 5
B- 57 5 6
B- 58 5 7
B- 59 5 8
B- 60 5 9
B- 61 5 10
B- 62 5 11
B- 63 5 12
B- 64 5 13
B- 65 5 14
B- 66 5 15
B- 67 5 16
B- 68 5 17
B- 69 5 18
B- 70 5 19
B- 71 5 20
B- 72 5 21
B- 73 5 22
B- 74 6 1
B- 75 6 2
B- 76 6 3
B- 77 6 4
B- 78 6 5
B- 79 6 6
B- 80 6 7
B- 81 6 8
B- 81.1 6 9
B- 82 6 10
B- 83 6 11
B- 84 6 12
B- 85 6 13
B- 86 6 14
B- 87 6 15
B- 88 6 16
B- 89 6 17
B- 90 6 18
B- 91 6 19
B- 92 6 20
B- 93 6 21
B- 94 7 1
B- 95 7 2
B- 96 7 3
B- 97 7 4
B- 98 7 5
B- 99 7 6
B- 100 7 7
B- 101 7 8
B- 102 7 9
B- 103 7 10
B- 104 7 11
B- 105 7 12
B- 106 7 13
B- 107 7 14
B- 108 7 15
B- 109 8 1
B- 110 8 2
B- 111 8 3
B- 112 8 4
B- 113 8 5
B- 114 8 6
B- 115 8 7
B- 116 8 8
B- 117 8 9
B- 118 8 10
B- 119 8 11
B- 120 8 12
B- 121 9 1
B- 122 9 2
B- 123 9 3
B- 123.1 9 4
B- 124 9 5
B- 125 9 6
B- 126 9 7
B- 127 9 8
B- 128 9 9
B- 129 9 10
B- 130 9 11
B- 131 9 12
B- 132 9 13
B- 133 9 14
B- 134 9 15
B- 135 9 16
B- 136 10 1
B- 137 10 2
B- 138 10 3
  -Code Row Number
E- 1 1 1
E- 2 1 2
E- 3 1 3
E- 4 1 4
E- 5 1 5
E- 6 1 6
E- 7 1 7
E- 8 1 8
E- 9 1 9
E- 9.1 1 10
E- 10 2 1
E- 11 2 2
E- 12 2 3
E- 13 2 4
E- 14 2 5
E- 15 2 6
E- 16 2 7
E- 17 2 8
E- 18 3 1
E- 19 3 2
E- 20 3 3
E- 21 3 4
E- 22 3 5
E- 23 3 6
E- 24 3 7
E- 25 3 8
E- 26 3 9
E- 27 3 10
E- 28 4 1
E- 29 4 2
E- 30 4 3
E- 31 4 4
E- 32 4 5
E- 32.1 4 6
E- 33 4 7
E- 34 4 8
E- 35 4 9
E- 36 4 10
E- 37 4 11
E- 38 5 1
E- 39 5 2
E- 40 5 3
E- 41 5 4
E- 42 5 5
E- 43 5 6
E- 44 5 7
E- 45 5 8
E- 46 5 9
E- 47 5 10
E- 48 5 11
E- 49 5 12
E- 50 5 13
  -Code Row Number
F- 1 1 1
F- 2 1 2
F- 3 1 3
F- 4 1 4
F- 5 1 5
F- 6 1 6
F- 7 1 7
F- 8 1 8
F- 9 1 9
F- 10 1 10
F- 11 1 11
F- 12 1 12
F- 12.1 1 13
F- 13 1 14
F- 14 1 15
F- 15 1 16
F- 16 1 17
F- 17 1 18
F- 18 2 1
F- 19 2 2
F- 20 2 3
F- 21 2 4
F- 22 2 5
F- 23 2 6
F- 24 2 7
F- 25 2 8
F- 26 2 9
F- 27 2 10
F- 28 2 11
F- 28a 2 12
F- 28b 2 13
F- 28c 2 14
F- 29 2 15
F- 30 2 16
F- 31 2 17
F- 32 2 18
F- 33 2 19
F- 34 2 20
F- 35 2 21
F- 36 2 22
F- 37 2 23
F- 38 2 24
F- 39 2 25
F- 40 2 26
F- 41 2 27
F- 42 2 28
F- 43 2 29
F- 43.1 2 30
  -Code Row Number
G- 1 1 1
G- 2 1 2
G- 3 1 3
G- 4 1 4
G- 5 1 5
G- 6 1 6
G- 7 1 7
G- 8 1 8
G- 9 1 9
G- 10 1 10
G- 11 1 11
G- 12 1 12
G- 13 1 13
G- 14 1 14
G- 15 1 15
G- 16 2 1
G- 17 2 2
G- 18 2 3
G- 19 2
G- 20 2 4
G- 21 2 5
G- 22 2 6
G- 23 2 7
G- 24 2 8
G- 25 3 1
G- 26 3 2
G- 27 3 3
G- 28 4 1
G- 29 4 2
G- 30 4 3
G- 31 4 4
G- 32 4 5
G- 33 4 6
G- 34 4 7
G- 35 4 8
G- 36 4 9
G- 37 4 10
G- 38 4 11
G- 39 4 12
G- 40 4 13
G- 41 4 14
G- 42 4 15
G- 43 4 16
G- 44 4 17
G- 45 4 18
G- 46 4 19
G- 47 5 1
  -Code Row Number
H- 1 1 1
H- 2 1 2
H- 3 1 3
H- 4 1 4
H- 5 1 5
H- 6 1 6
H- 7 2 1
H- 8 2 2
H- 9 2 3
H- 10 2 4
H- 11 2 5
H- 12 2 6
H- 13 2 7
H- 14 2 8
H- 15 3 1
H- 16 3 2
H- 17 3 3
H- 18 3 4
H- 19 3 5
H- 20 3 6
H- 21 3 7
H- 22 3 8
H- 23 3 9
H- 24 3 10
H- 25 3 11
H- 26 3 12
H- 27 3 13
H- 28 3 14
H- 28.1 3 15
H- 29 3 16
H- 30 3 17
H- 31 4 1
H- 32 4 2
H- 33 4 3
H- 34 4 4
H- 35 4 5
H- 36 5 1
H- 37 5 2
H- 38 6 1
H- 39 6 2
H- 40 7 1
H- 40.1 7 2
H- 40.2 8 1
H- 41 8 2
H- 42 8 3
H- 43 8 4
H- 44 9 1
H- 45 9 2
H- 46 10 1
H- 47 10 2
H- 48 10 3
   

 

 

 

All work copyright 2007-2008 Dartmouth Hillel.
Translations, Transcriptions by Rabbi Edward S. Boraz. Other work by Joel Alpert. Web Design by Evan Michals D'07.